创建时间:2025-02-10 16:34
2025年老市场招租结果表 | |||||||
序号 | 区域 | 新铺位号 | 竟租人 | 最终报价 (元/间/年) | 经营业态 | 承租期限(年) | 报价排名 |
1 | 南门临街 | A1号 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
2 | 南门临街 | A2号 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
3 | 南门临街 | A3号 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
4 | 南门临街 | A4号 | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
5 | 南门临街 | A5号 | 牟小芳 | 2780 | 酒水 | 3 | 1 |
6 | 南门临街 | A6号 | 李琼 | 7000 | 烟酒 | 3 | 1 |
7 | 南门临街 | A7号 | 魏厚云 | 7000 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
8 | 南门临街 | A8号 | 魏厚云 | 7000 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
9 | 南门临街 | A9号 | 魏碧英 | 7000 | 理疗 | 3 | 1 |
10 | 南门临街 | A10号 | 魏玲利 | 7000 | 日杂 | 3 | 1 |
12 | 南门临街 | A11-2号 | 李加银 | 3500 | 食品 | 3 | 1 |
13 | 南门临街 | A12号 | 王国正 | 7000 | 鸡鸭肉 | 3 | 1 |
14 | 南门临街 | A13号 | 张长平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
15 | 南门临街 | A14号 | 张长平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
16 | 南门临街 | A15号 | 张长平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
17 | 南门临街 | A16-1号 | 张长平 | 3500 | 副食品 | 3 | 1 |
18 | 南门临街 | A16-2号 | 陈银 | 3500 | 装饰画 | 3 | 1 |
19 | 南门临街 | A17号 | 段俊锋 | 7000 | 面馆 | 3 | 1 |
20 | 南门临街 | A18号 | 朱敏 | 7000 | 百货 | 3 | 1 |
21 | 南门临街 | A19号 | 朱敏 | 7000 | 百货 | 3 | 1 |
22 | 南门临街 | A20号 | 明通 | 7000 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
23 | 南门临街 | A21号 | 田苏蕊 | 7000 | 理疗 | 3 | 1 |
24 | 南门临街 | A22号 | 孟清松 | 7000 | 面粉加工 | 3 | 1 |
25 | 南门临街 | A23号 | 杨蓉 | 7000 | 药店 | 3 | 1 |
26 | 南门临街 | A24号 | 陈太武 | 7000 | 水泥 | 3 | 1 |
28 | 南门临街 | A26号 | 郑世智 | 7000 | 干杂 | 3 | 1 |
29 | 南门临街 | A27号 | 郑世智 | 7000 | 干杂 | 3 | 1 |
30 | 南门临街 | A28号 | 郑世智 | 7000 | 干杂 | 3 | 1 |
31 | 南门临街 | A29号 | 郑世智 | 7000 | 干杂 | 3 | 1 |
32 | 南门临街 | A30号 | 郑世智 | 7000 | 干杂 | 3 | 1 |
33 | 拐角临街 | A31号 | 李鹏 | 7000 | 酿酒 | 3 | 1 |
34 | 拐角临街 | A32号 | 周梧桐 | 3740 | 眼镜 | 3 | 1 |
35 | 拐角临街 | A33号 | 周梧桐 | 3740 | 眼镜 | 3 | 1 |
36 | 拐角临街 | A34号 | 周梧桐 | 3740 | 眼镜 | 3 | 1 |
37 | 西门临街 | A35号 | 李鹏 | 7000 | 酿酒 | 3 | 1 |
38 | 西门临街 | A36号 | 李鹏 | 7000 | 酿酒 | 3 | 1 |
39 | 西门临街 | AT-1 | 李鹏 | 1200 | 酿酒 | 3 | 1 |
40 | 西门临街 | A37号 | 李小兰 | 3500 | 服饰 | 3 | 1 |
41 | 西门临街 | A38号 | 李小兰 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
42 | 西门临街 | A39号 | 李小兰 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
43 | 西门临街 | A40号 | 周海清 | 7000 | 移动营业厅 | 3 | 1 |
44 | 西门临街 | A41号 | 田茂之 | 7000 | 家纺 | 3 | 1 |
45 | 西门临街 | A42号 | 田茂之 | 7000 | 家纺 | 3 | 1 |
46 | 西门临街 | A43号 | 李华 | 7000 | 茶叶 | 3 | 1 |
47 | 西门临街 | A44号 | 李华 | 7000 | 茶叶 | 3 | 1 |
48 | 西门临街 | A45号 | 唐华 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
49 | 西门临街 | A46号 | 唐华 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
50 | 西门临街 | A47号 | 唐华 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
51 | 西门临街 | A48号 | 唐华 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
52 | 西门临街 | A49号 | 唐国文 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
53 | 西门临街 | A50号 | 李红梅 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
54 | 西门临街 | A51号 | 何雄 | 7000 | 饲料 | 3 | 1 |
55 | 西门临街 | A52号 | 何雄 | 7000 | 饲料 | 3 | 1 |
56 | 西门临街 | A53号 | 葛万富 | 7000 | 香肠 | 3 | 1 |
57 | 西门临街 | A54号 | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
58 | 西门临街 | A55号 | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
59 | 西门临街 | A56号 | 向蓉 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
60 | 西门临街 | A57号 | 向蓉 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
61 | 西门临街 | A58号 | 向蓉 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
62 | 西门临街 | A59号 | 曾军 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
63 | 西门临街 | A60号 | 曾军 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
64 | 西门临街 | A61号 | 曾军 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
65 | 西门临街 | A62号 | 曾军 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
66 | 西门临街 | A63号 | 曾军 | 7000 | 服饰 | 3 | 1 |
67 | 西门临街 | A64号 | 刘娅娟 | 7000 | 化妆品 | 3 | 1 |
68 | 西门临街 | A65号 | 刘娅娟 | 7000 | 化妆品 | 3 | 1 |
69 | 西门临街 | A66号 | 李茂贤 | 5610 | 农资 | 3 | 1 |
70 | 西门临街 | A67号 | 李茂贤 | 5610 | 农资 | 3 | 1 |
71 | 东门临街 | A68号 | 严中全 | 6524 | 机电维修 | 3 | 1 |
72 | 东门临街 | A69号 | 刘向甫 | 5420 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
73 | 东门临街 | A70号 | 刘向甫 | 5420 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
74 | 东门临街 | A71号 | 刘向甫 | 5420 | 汽车内饰 | 3 | 1 |
75 | 香蕉库 | B1号 | 何兰 | 6402 | / | 3 | 1 |
76 | 香蕉库 | B2号 | 何兰 | 6852 | / | 3 | 1 |
77 | 香蕉库 | B3号 | 李锦伯 | 7114 | / | 3 | 1 |
78 | 香蕉库 | B4号 | 李锦伯 | 7582 | / | 3 | 1 |
79 | 香蕉库 | B5号 | 李锦伯 | 7825 | / | 3 | 1 |
80 | 香蕉库 | B6号 | 史伟 | 4860 | / | 3 | 1 |
81 | 香蕉库 | B7号 | 陈德华 | 5328 | / | 3 | 1 |
82 | 香蕉库 | B8号 | 陈德华 | 5328 | / | 3 | 1 |
83 | 香蕉库 | B9号 | 陈林 | 4815 | / | 3 | 1 |
84 | 香蕉库 | B10号 | 罗东福 | 4870 | / | 3 | 1 |
85 | 香蕉库 | B11号 | 罗东福 | 5512 | / | 3 | 1 |
86 | 香蕉库 | B12号 | 巫祖禄 | 4815 | / | 3 | 1 |
87 | 香蕉库 | B13号 | 巫祖禄 | 4942 | / | 3 | 1 |
88 | 香蕉库 | B14号 | 潘飞 | 4815 | / | 3 | 1 |
89 | 香蕉库 | B15号 | 巫祖禄 | 5011 | / | 3 | 1 |
90 | 香蕉库 | B16号 | 黄明贵 | 4810 | / | 3 | 1 |
91 | 香蕉库 | B17号 | 何小兵 | 3600 | / | 3 | 1 |
92 | 香蕉库 | B18号 | 罗东福 | 3655 | / | 3 | 1 |
93 | 仓库 | C2号 | 李鹏 | 20000 | 酿酒 | 3 | 1 |
198 | 烫鸡区 | G8号 | 王东梅 | 2400 | 冻货 | 3 | 1 |
199 | 烫鸡区 | G9号 | 杨青太 | 3600 | 鲜鱼 | 3 | 1 |
200 | 烫鸡区 | G10号 | 周勇 | 3600 | 鲜鱼 | 3 | 1 |
201 | 烫鸡区 | G11号 | 张晓艳 | 7200 | 烫鸡 | 3 | 1 |
公示时间:2025年2月10日-2025年2月14日 | |||||||
下一篇:暂无